*Utställning/Shows*
*Resultat/Competitions*
*MUH*
*UHB*
*Exteriörbeskriving*
*Stamtavla/Pedigree*
*Syskon/Siblings*
*Livet enligt Ruffa*
![]()
2003-10-18 Beskrivare: Eva Håkansson |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Avvikelser | 4 | Normalt | 5 | 6 | 7 | Avvikelser | ||||
|
H E L H E T
|
1 | Höjd | 60 cm | X | Liten | Medelstor | Stor | ||||||
| 2 | Kroppslängd | 67 cm | Kort | Goda Proportioner | X | Lång | |||||||
| 3 | Bröstdjup | 25 cm | Otillräckligt | X | Goda Proportioner | Lång | |||||||
| 4 | Bröstbredd | 17 cm | Flat | X | Korrekt | Tunnformad | |||||||
| 5 | Könsprägel | Feminin hane | X | Korrekt | Maskulin Tik | ||||||||
| 6 | Testikelstatus | - | Korrekt | Monocid/Kryptocid | |||||||||
| 7 | Benstomme | Klen | X | Kraftig | För grov | ||||||||
| 8 | Muskulatur | Outvecklad | X | Välutvecklad | |||||||||
| 9 | Resning | Framstupande | X | Korrekt | För rak, stram | ||||||||
| 10 | Pigment | X | Förluster (i munnen) | Korrekt | |||||||||
| 11 | Färg Svart | - | - | - | Stickelhår / vit fläck | - | Korrekt svärta | - | - | - | Rostig oklar | ||
| Färg Fawn | Ljus urblekt | X | Korrekt gyllene | Ojämn färgfördelning | |||||||||
| Färg Grå | - | - | - | Ljus | - | Enhetlig, korrekt | - | - | - | ||||
| 12 | Tänder | Förluster | X | Korrekt | Dubbla | ||||||||
| 13 | Bett (tång) | X | Underbett mm | Saxbett | Överbett | ||||||||
| 14 | Helhetsintryck | Lätt, luftig | X | Harmoniskt | Tung, grov | ||||||||
| 15 | Pälskvalité | X | Mjuk, silkig | Korrekt, gethårslikn. | Sträv, för grov | ||||||||
| 16 | Päls, täckhår | Lockig, för vågig | X | Korrekt | |||||||||
| 17 | Päls, underhår | Tunn, i fällning | X | Korrekt | För mycket | ||||||||
| 18 | Pälslängd | Kort (mindre än 7 cm) | X | Normal längd | Alltför lång | ||||||||
|
H
U V U D
|
19 | Balans nos/skalle 12/15,5 | X | För kort nos | Korrekt (50/50) | För lång nos | |||||||
| 20 | Skallens form | För flat | X | Korrekt | För rundad, välvd | ||||||||
| 21 | Nospartiets bredd | Snipigt | X | Korrekt | Grovt | ||||||||
| 22 | Underkäke | Smal | X | Normal | Bred | ||||||||
| 23 | Stop | X | Svagt markerat | normalt | För kraftigt markerat | ||||||||
| 24 | Ögonens placering | För tätt | X | Korrekt | För brett | ||||||||
| 25 | Ögonens Storlek & form | Små, smala, mandelform. | X | Normala, väl öppna | Stora, för runda | ||||||||
| 26 | Ögonens färg | För ljusa | X | Korrekt | Felfärgade | ||||||||
| 27 | Öronens ansättning | För lågt | X | Korrekt | För högt / ojämnt | ||||||||
| 28 | Öronens storlek | små. lätta, vikta, rosett | Medelstora | X | För stora, tunga | ||||||||
|
F R A M P A R T I |
9 | Halslängd 25 cm | För lång | X | Korrekt | För kort | |||||||
| 30 | Skulderläge | Brant | X | Korrekt | Framskjuten skuldra | ||||||||
| 31 | Skuldervinkel | X | Vid | Korrekt | Överdriven | ||||||||
| 32 | Överarm | Kort | X | Korrekt | |||||||||
| 33 | Benställning | Utåtvridna framtassar | X | Korrekt parallella | Inåtvridna framtassar | ||||||||
| 34 | Mellanhänder | Veka | X | Korrekta | Branta | ||||||||
|
R Y G G |
35 | Rygg | Svank | X | Stark | Överbyggd, karprygg | |||||||
| 36 | Rygglinje | Framåtlutande | X | Rakt | Bakåtlutande | ||||||||
|
B A K P A R T I |
37 | Kors, längd | X | För kort | Korrekt | För långt | |||||||
| 38 | Kors, Bredd | För smalt | X | Korrekt | |||||||||
| 39 | Kors, Lutning | För sluttande | X | korrekt sluttande | För rakt | ||||||||
| 40 | Bakbensvinklar | Vida (knä) | X | Korrekta | Övervinklade | ||||||||
| 41 | Haslängd | Korta | X | Korrekta | Långa | ||||||||
| 42 | Benställning bakifrån | Hastrång | X | Korrekt parallell | Hasvid | ||||||||
| 43 | Sporrar | Benlösa | X | Korrekta dubbelsporrar | Avsaknad | ||||||||
| 44 | Tassar / fasthet, form | Lösa / hartassar | X | Korrekta | Kattfötter | ||||||||
| 45 | Svansansättning | För lågt | X | Normal | För högt | ||||||||
| 46 | Svansens längd | För kort | X | Korrekt | För lång | ||||||||
| 47 | Svansens form | X | För Rak | Korrekt J-krok | Ringlad / sned svans | ||||||||
| 48 | Svanshållning i rörelse | För hög | X | Korrekt | |||||||||
|
R |
49 | Bakifrån | Tåtrånga | X | Korrekta | Tåvida | |||||||
| 50 | Bakifrån | Marktrånga | X | Korrekta | Markvida | ||||||||
| 51 | Fasthet hasleder | Lösa | X | Fasta | |||||||||
| 52 | Framifrån | Tåtrånga | X | Korrekta | Tåvida | ||||||||
| 53 | Framifrån | Marktrånga | X | Korrekta | Markvida | ||||||||
| 54 | Fasthet armbågar | Lösa | X | Fasta | |||||||||
| 55 | Fasthet handlovar | Lösa | X | Fasta | |||||||||
| 56 | Kroppshållning | Framstupande | X | Korrekt | |||||||||
| 57 | Ryggens fasthet (unghund) | Karpande (pil åt båda håll) | X | Fast | Eftergivande | ||||||||
| 58 | Steglängd, Fram | X | För kort | Vägvinnande | |||||||||
| 59 | Steglängd, Bak | For Kort | X | Vägvinnande | Kraftslösande | ||||||||
| 60 | Tillgänglighet | Blyg/Rädd/Reserverad | X | Öppen | Reserverad / Aggressiv | ||||||||
| 61 | Tandvisning / Mätning | Berörd | X | Oberörd | |||||||||
| 62 | Temperament | För livlig / Rastlös | X | Korrekt | Slö | ||||||||